Pattern scanner
Candlestick pattern scanner
Every pattern detected on closed H1, H4 and D1 candles across 13 markets. Last scan 2 min ago. Times are in UTC; D1 candles follow the broker trading day (New York 5pm close).
| Symbol | Pattern | TF | Candle | Trend context | Trade |
|---|---|---|---|---|---|
| NZDUSD | Gravestone DojiBearish | H1 | 21 Nov, 19:00 UTC | Below EMA 50 · with trend | |
| AUDUSD | Gravestone DojiBearish | H1 | 21 Nov, 19:00 UTC | Below EMA 50 · with trend | |
| NZDUSD | Gravestone DojiBearish | H1 | 21 Nov, 18:00 UTC | Below EMA 50 · with trend | |
| USDCAD | DojiNeutral | H1 | 21 Nov, 18:00 UTC | Above EMA 50 | |
| AUDUSD | DojiNeutral | H1 | 21 Nov, 18:00 UTC | Below EMA 50 | |
| EURGBP | Hanging ManBearish | H1 | 21 Nov, 17:00 UTC | Above EMA 50 · reversal setup | |
| EURJPY | DojiNeutral | H1 | 21 Nov, 17:00 UTC | Below EMA 50 | |
| USDCAD | Bearish EngulfingBearish | H1 | 21 Nov, 17:00 UTC | Above EMA 50 · reversal setup | |
| USDCAD | Hanging ManBearish | H1 | 21 Nov, 17:00 UTC | Above EMA 50 · reversal setup | |
| AUDUSD | DojiNeutral | H1 | 21 Nov, 17:00 UTC | Below EMA 50 | |
| USDJPY | DojiNeutral | H1 | 21 Nov, 17:00 UTC | Below EMA 50 | |
| GBPUSD | Morning StarBullish | H1 | 21 Nov, 17:00 UTC | Below EMA 50 · reversal setup | |
| GBPJPY | DojiNeutral | H1 | 21 Nov, 16:00 UTC | Below EMA 50 | |
| NZDUSD | Morning StarBullish | H1 | 21 Nov, 16:00 UTC | Below EMA 50 · reversal setup | |
| USDCHF | Bullish HammerBullish | H1 | 21 Nov, 16:00 UTC | Below EMA 50 · reversal setup | |
| GBPUSD | Bullish HaramiBullish | H1 | 21 Nov, 16:00 UTC | Below EMA 50 · reversal setup | |
| GBPUSD | DojiNeutral | H1 | 21 Nov, 16:00 UTC | Below EMA 50 | |
| NZDUSD | Bullish HaramiBullish | H1 | 21 Nov, 15:00 UTC | Below EMA 50 · reversal setup | |
| NZDUSD | DojiNeutral | H1 | 21 Nov, 15:00 UTC | Below EMA 50 | |
| GBPJPY | DojiNeutral | H4 | 21 Nov, 14:00 UTC | Below EMA 50 | |
| USDCAD | DojiNeutral | H4 | 21 Nov, 14:00 UTC | Above EMA 50 | |
| USDJPY | DojiNeutral | H4 | 21 Nov, 14:00 UTC | Below EMA 50 | |
| EURUSD | DojiNeutral | H4 | 21 Nov, 14:00 UTC | Below EMA 50 | |
| ETHUSD | Bearish HaramiBearish | H1 | 21 Nov, 14:00 UTC | Above EMA 50 · reversal setup | |
| EURGBP | DojiNeutral | H1 | 21 Nov, 14:00 UTC | Above EMA 50 | |
| GBPJPY | Gravestone DojiBearish | H1 | 21 Nov, 14:00 UTC | Below EMA 50 · with trend | |
| EURJPY | DojiNeutral | H1 | 21 Nov, 14:00 UTC | Below EMA 50 | |
| USDCAD | Gravestone DojiBearish | H1 | 21 Nov, 14:00 UTC | Above EMA 50 · reversal setup | |
| USDJPY | Gravestone DojiBearish | H1 | 21 Nov, 14:00 UTC | Below EMA 50 · with trend | |
| EURGBP | DojiNeutral | H1 | 21 Nov, 13:00 UTC | Above EMA 50 | |
| USDCHF | DojiNeutral | H1 | 21 Nov, 13:00 UTC | Below EMA 50 | |
| USDCAD | DojiNeutral | H1 | 21 Nov, 13:00 UTC | Above EMA 50 | |
| GBPUSD | DojiNeutral | H1 | 21 Nov, 13:00 UTC | Below EMA 50 | |
| EURUSD | DojiNeutral | H1 | 21 Nov, 13:00 UTC | Below EMA 50 | |
| NZDUSD | DojiNeutral | H1 | 21 Nov, 12:00 UTC | Below EMA 50 | |
| EURGBP | DojiNeutral | H1 | 21 Nov, 11:00 UTC | Above EMA 50 | |
| EURJPY | Gravestone DojiBearish | H1 | 21 Nov, 11:00 UTC | Below EMA 50 · with trend | |
| NZDUSD | DojiNeutral | H1 | 21 Nov, 11:00 UTC | Below EMA 50 | |
| USDCHF | DojiNeutral | H1 | 21 Nov, 11:00 UTC | Below EMA 50 | |
| GBPUSD | DojiNeutral | H1 | 21 Nov, 11:00 UTC | Below EMA 50 | |
| EURUSD | DojiNeutral | H1 | 21 Nov, 11:00 UTC | Below EMA 50 | |
| XAUUSD | DojiNeutral | H1 | 21 Nov, 10:00 UTC | Below EMA 50 | |
| EURGBP | DojiNeutral | H1 | 21 Nov, 10:00 UTC | Above EMA 50 | |
| USDCHF | DojiNeutral | H1 | 21 Nov, 10:00 UTC | Below EMA 50 | |
| GBPUSD | DojiNeutral | H1 | 21 Nov, 10:00 UTC | Below EMA 50 | |
| EURUSD | Gravestone DojiBearish | H1 | 21 Nov, 10:00 UTC | Below EMA 50 · with trend | |
| EURGBP | DojiNeutral | H1 | 21 Nov, 09:00 UTC | Above EMA 50 | |
| EURJPY | Gravestone DojiBearish | H1 | 21 Nov, 09:00 UTC | Below EMA 50 · with trend | |
| USDCHF | DojiNeutral | H1 | 21 Nov, 09:00 UTC | Below EMA 50 | |
| EURUSD | DojiNeutral | H1 | 21 Nov, 09:00 UTC | Below EMA 50 |
Pattern detections are automated and for education only. They are not trade signals or financial advice. Trend context compares the candle close with the 50-period EMA on the same timeframe. A bullish pattern below the EMA (or a bearish one above it) is a classic reversal setup.